圖像性能 | |
視場(chǎng)角 (FOV)/ 最小對(duì)焦距離 | 25o x 19o/0.4m |
熱靈敏度 /NETD | 0.08°C @ +30°C |
探測(cè)器類型 | 微熱量焦平面 (FPA) |
紅外圖像分辨率 | 200X150 像素 |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5~13μm |
數(shù)碼變焦和全景放大可移動(dòng) / 調(diào)焦 | 1~2x 連續(xù),自動(dòng) / 手動(dòng)調(diào)焦 |
空間分辨率 (IFOV)25o 鏡頭 | 2.18mRad |
圖像顯示 | |
紅外圖像 | √ |
可見(jiàn)光圖像 | √ |
畫中畫 | 按比例調(diào)整大小 |
熱疊加 | √ |
縮略圖像庫(kù) | √ |
MPEG4 | √ |
語(yǔ)音注釋 (60 秒 ) | √ |
軟鍵盤文本注釋 | √ |
列表式文本注釋 | √ |
草圖 | √ |
紅外 / 可見(jiàn)光圖像標(biāo)記 | √ |
照明燈 | 1000 cd |
可見(jiàn)光相機(jī)分辨率 | 1280 x 1024 (130 萬(wàn)像素 ) |
測(cè)量 | |
測(cè)溫范圍 | -20 ℃ ~+120 ℃(可擴(kuò)展至 350 ℃) |
精度 | ± 2 ℃或讀數(shù)的± 2% |
5 個(gè)測(cè)溫點(diǎn) | √ |
5 個(gè)方框區(qū)域 | √ |
等溫線 | √ |
自動(dòng)熱 / 冷點(diǎn)追蹤 | √ |
絕緣報(bào)警 | √ |
濕度報(bào)警 ( 包括露點(diǎn)) | √ |
聲音 / 顏色報(bào)警(之上 / 之下) | √ |
調(diào)色板 | 黑白,黑白反轉(zhuǎn),鐵紅,彩虹 |
本地設(shè)置 | 溫度單位,語(yǔ)言,日期,時(shí)間和圖像庫(kù) |
輻射率 | 0.01~1.0 可調(diào) |
測(cè)量修正 | 反射的環(huán)境溫度和輻射率修正 |
圖像存儲(chǔ) | |
類型 | 可移動(dòng) SD 卡 |
容量 | 1000+ 張 JPEG 圖像 |
圖像存儲(chǔ)模式 & 格式 | 紅外 / 可見(jiàn)光,紅外和可見(jiàn)光圖像同時(shí)存儲(chǔ),標(biāo)準(zhǔn) JPEG 格式 |
激光指示器 | |
等級(jí) / 類型 | 二級(jí) / 半導(dǎo)體 AlGanlnp 二極管: 1mW/635 nm( 紅色 ) |
電源系統(tǒng) | |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
工作時(shí)間 | 大于 4 小時(shí) |
充電類型 | 雙座充電器, 10~16 V 輸入 |
充電狀態(tài) | LED 顯示 |
交流電源 | 交流變壓器: 90~260VAC 輸入, 12V 輸出至熱像儀 |
電壓 | 11~16 VDC |
電源管理系統(tǒng) | 自動(dòng)關(guān)機(jī),設(shè)置睡眠模式時(shí)間 |
環(huán)境參數(shù) | |
操作溫度 | -15 ℃ ~+50 ℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ℃至 +70 ℃ |
濕度 | 10%~95% , IEC 359 |
IP 等級(jí) | IP 54, IEC 360 |
撞擊 | 25G, IEC 68-2-29 |
震動(dòng) | 2G, IEC 68-2-7 |
重量 | 0.88kg(1.94 lb.) |
尺寸 ( 長(zhǎng) x 寬 x 高 ) | 106 x 201 x 125 mm |
三角架螺母尺寸 | 1/4"-20 |
接口 | |
USB( 包含電纜) | 圖像傳輸至電腦 |
視頻輸出 | PAL/NTSC 視頻 |
軟件 | |
FLIR QuickReport | 隨機(jī)包含 |
FLIR Reporter 8 | 選件 |
隨即包含 | |
FLIR紅外熱像儀 (F 1.3 25 °鏡頭 ) ,便攜箱,鏡頭蓋,電池,雙座充電器(含本地插頭的交流適配器),視頻線, USB 電纜 (2 米 ) , SD 卡,遮陽(yáng)罩,手寫筆,用戶手冊(cè) CD-ROM(21 種語(yǔ)言 ) ,快速使用指南 |
天津賽力斯自動(dòng)化科技有限公司專業(yè)經(jīng)銷進(jìn)口機(jī)械設(shè)備、電子元件、儀器儀表、五金器械,主要產(chǎn)品有FLIR紅外熱像儀|HYDAC傳感器|CMC編碼器|FLIR|BAUER電機(jī)|RMG調(diào)壓器|WESTERN驅(qū)動(dòng)器|TRANSFLUID液力偶合器|SHEFFER液壓缸等,歡迎來(lái)電咨詢.
我公司總部設(shè)在德國(guó)不萊梅市,凡是歐洲(德國(guó)為主)生產(chǎn)的工業(yè)產(chǎn)品我公司 都能以很低價(jià)格購(gòu)買到并送到您手上。賽力斯主要服務(wù)鋼鐵,石化,造紙,包裝、電力,船舶、采礦、食品、飼料等。并與這些行業(yè)大部分的大型企業(yè)建立起直接或間接的合作模式。由于我公司與德國(guó)各制造廠商合作已久,成交量大,進(jìn)貨價(jià)要比您從這些制造商或這些廠商在亞洲的代理那里直接購(gòu)買要便宜得多。我公司買賣手續(xù)的辦理及交貨的時(shí)間堪稱,速度之快效率之高,客戶贊譽(yù)極多。我們需要的僅僅是廠家和型號(hào)信息!